2016年1月份中國電煤價格指數

發(fā)布時間:2016-02-25   來源:發(fā)改委


 

1月份中國電煤價格指數

 

 

  本期(元/噸) 上期(元/噸) 環(huán)比 同比
全國 326.67 329.09 -0.74% -22.79%
北京 340.1 342.31 -0.65% -19.27%
天津 314.73 321.38 -2.07% -25.70%
冀北 291.03 288.68 0.81% -24.87%
冀南 285.68 284.6 0.38% -26.72%
山西 207.44 210.61 -1.51% -29.70%
蒙西 157.96 164.68 -4.08% -32.68%
蒙東 221 217.14 1.78% -3.11%
遼寧 375.92 380.65 -1.24% -14.16%
吉林 351.79 362.33 -2.91% -9.68%
黑龍江 361.26 359.57 0.47% -7.46%
上海 383.83 415.44 -7.61% -25.58%
江蘇 360.48 363.56 -0.85% -23.88%
浙江 409.71 404.4 1.31% -23.77%
安徽 383.47 375.96 2.00% -25.53%
福建 384.05 376.73 1.94% -19.87%
江西 432.86 445.4 -2.82% -24.27%
山東 376.44 378.86 -0.64% -25.95%
河南 340.5 343.2 -0.79% -22.54%
湖北 374.4 366.43 2.18% -22.92%
湖南 399.56 398.9 0.17% -14.37%
廣東 395.78 400.89 -1.27% -16.81%
廣西 547.37 513.32 6.63% -1.73%
海南 422.18 426.04 -0.91% -17.77%
重慶 394.98 394.5 0.12% -21.06%
四川 354.94 360.38 -1.51% -30.82%
貴州 333.01 340.85 -2.30% -19.86%
云南 403.12 399.86 0.82% -15.83%
陜西 264.89 272.03 -2.62% -34.97%
甘肅 256.21 263.71 -2.84% -27.93%
青海 400.19 409.49 -2.27% -9.58%
寧夏 221.84 232.67 -4.65% -20

      關鍵詞: 電力新聞

更多>>圖片新聞

稿件媒體合作

  • 我們竭誠為您服務!
  • 我們竭誠為您服務!
  • 電話:010-58689070

廣告項目咨詢

  • 我們竭誠為您服務!
  • 我們竭誠為您服務!
  • 電話:010-63415404

投訴監(jiān)管

  • 我們竭誠為您服務!
  • 電話:010-58689065
?信