中國(guó)電力網(wǎng)訊 12月20日,國(guó)家能源局發(fā)布1-11月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
11月份,全社會(huì)用電量5647億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)6.3%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量58億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)11.6%;第二產(chǎn)業(yè)用電量4109億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)6.0%;第三產(chǎn)業(yè)用電量811億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)9.2%;城鄉(xiāng)居民生活用電量668億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)4.6%。
1-11月,全社會(huì)用電量累計(jì)62199億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)8.5%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量673億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)10.0%;第二產(chǎn)業(yè)用電量42684億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7.1%;第三產(chǎn)業(yè)用電量9890億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)12.8%;城鄉(xiāng)居民生活用電量8952億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)10.5%。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 11月 | 1-11月累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5647 | 6.3 | 62199 | 8.5 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 58 | 11.6 | 673 | 10.0 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4109 | 6.0 | 42684 | 7.1 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4042 | 5.8 | 41983 | 7.0 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 811 | 9.2 | 9890 | 12.8 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 668 | 4.6 | 8952 | 10.5 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 177475 | 5.2 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 30513 | 1.2 | ||
火電 | 萬千瓦 | 112475 | 3.4 | ||
核電 | 萬千瓦 | 4178 | 16.6 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 17980 | 12.2 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 308 | -2.2 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 5.8 | -0.3 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬百萬千焦 | 406913 | 15.7 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬噸 | 23069 | 14.7 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 54194 | 9.4 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 51045 | 9.8 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 3518 | 103 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 3358 | 60 | ||
火電 | 小時(shí) | 3946 | 175 | ||
核電 | 小時(shí) | 6791 | 287 | ||
風(fēng)電 | 小時(shí) | 1891 | 139 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.6 | -0.10 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火電 | % | 5.9 | -0.05 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 2262 | -2.9 | ||
其中:水電 | 億元 | 569 | 15.7 | ||
火電 | 億元 | 672 | -0.3 | ||
核電 | 億元 | 378 | 12.3 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 483 | -16.2 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 4511 | -3.2 | ||
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 9877 | -1458 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 713 | -314 | ||
火電 | 萬千瓦 | 3017 | -909 | ||
核電 | 萬千瓦 | 596 | 379 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 1720 | 420 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 19490 | -1749 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | 32434 | -3093 |
注:1、全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國(guó)統(tǒng)設(shè)管函〔2018〕74號(hào))相應(yīng)調(diào)整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行了分類。
主辦單位:中國(guó)電力發(fā)展促進(jìn)會(huì) 網(wǎng)站運(yùn)營(yíng):北京中電創(chuàng)智科技有限公司 國(guó)網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 銷售熱線:400-007-1585
項(xiàng)目合作:400-007-1585 投稿:63413737 傳真:010-58689040 投稿郵箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中華人民共和國(guó)電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 》編號(hào):京ICP證140522號(hào) 京ICP備14013100號(hào) 京公安備11010602010147號(hào)
中國(guó)電力網(wǎng)訊 12月20日,國(guó)家能源局發(fā)布1-11月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
11月份,全社會(huì)用電量5647億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)6.3%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量58億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)11.6%;第二產(chǎn)業(yè)用電量4109億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)6.0%;第三產(chǎn)業(yè)用電量811億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)9.2%;城鄉(xiāng)居民生活用電量668億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)4.6%。
1-11月,全社會(huì)用電量累計(jì)62199億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)8.5%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量673億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)10.0%;第二產(chǎn)業(yè)用電量42684億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7.1%;第三產(chǎn)業(yè)用電量9890億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)12.8%;城鄉(xiāng)居民生活用電量8952億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)10.5%。
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 11月 | 1-11月累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5647 | 6.3 | 62199 | 8.5 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 58 | 11.6 | 673 | 10.0 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4109 | 6.0 | 42684 | 7.1 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4042 | 5.8 | 41983 | 7.0 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 811 | 9.2 | 9890 | 12.8 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 668 | 4.6 | 8952 | 10.5 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 177475 | 5.2 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 30513 | 1.2 | ||
火電 | 萬千瓦 | 112475 | 3.4 | ||
核電 | 萬千瓦 | 4178 | 16.6 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 17980 | 12.2 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 308 | -2.2 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 5.8 | -0.3 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬百萬千焦 | 406913 | 15.7 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬噸 | 23069 | 14.7 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 54194 | 9.4 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 51045 | 9.8 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 3518 | 103 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 3358 | 60 | ||
火電 | 小時(shí) | 3946 | 175 | ||
核電 | 小時(shí) | 6791 | 287 | ||
風(fēng)電 | 小時(shí) | 1891 | 139 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.6 | -0.10 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | -0.02 | ||
火電 | % | 5.9 | -0.05 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 2262 | -2.9 | ||
其中:水電 | 億元 | 569 | 15.7 | ||
火電 | 億元 | 672 | -0.3 | ||
核電 | 億元 | 378 | 12.3 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 483 | -16.2 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 4511 | -3.2 | ||
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 9877 | -1458 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 713 | -314 | ||
火電 | 萬千瓦 | 3017 | -909 | ||
核電 | 萬千瓦 | 596 | 379 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 1720 | 420 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 19490 | -1749 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | 32434 | -3093 |
注:1、全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國(guó)統(tǒng)設(shè)管函〔2018〕74號(hào))相應(yīng)調(diào)整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行了分類。