2016年,全國(guó)風(fēng)電保持健康發(fā)展勢(shì)頭,全年新增風(fēng)電裝機(jī)1930萬千瓦,累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到1.49億千瓦,占全部發(fā)電裝機(jī)容量的9%,風(fēng)電發(fā)電量2410億千瓦時(shí),占全部發(fā)電量的4%。2016年,全國(guó)風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)1742小時(shí),同比增加14小時(shí),全年棄風(fēng)電量497億千瓦時(shí)。
2016年,全國(guó)新增并網(wǎng)容量較多的地區(qū)是云南(325萬千瓦)、河北(166萬千瓦)、江蘇(149萬千瓦)、內(nèi)蒙古(132萬千瓦)和寧夏(120萬千瓦),風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)較高的地區(qū)是福建(2503小時(shí))、廣西(2365小時(shí))、四川(2247小時(shí))和云南(2223小時(shí))。
2016年,全國(guó)棄風(fēng)較為嚴(yán)重的地區(qū)是甘肅(棄風(fēng)率43%、棄風(fēng)電量104億千瓦時(shí))、新疆(棄風(fēng)率38%、棄風(fēng)電量137億千瓦時(shí))、吉林(棄風(fēng)率30%、棄風(fēng)電量29億千瓦時(shí))內(nèi)蒙古(棄風(fēng)率21%、棄風(fēng)電量124億千瓦時(shí))。
附件:
2016年風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
省(區(qū)、市) | 新增并網(wǎng)容量 | 累計(jì)并網(wǎng)容量 | 發(fā)電量 | 棄風(fēng)電量 | 棄風(fēng)率 | 利用小時(shí)數(shù) |
合計(jì) | 1930 | 14864 | 2410 | 497 | 1742 | |
北京 | 4 | 19 | 3 | 1750 | ||
天津 | 0 | 29 | 6 | 2075 | ||
河北 | 166 | 1188 | 219 | 22 | 9% | 2077 |
山西 | 102 | 771 | 135 | 14 | 9% | 1936 |
山東 | 118 | 839 | 147 | 1869 | ||
內(nèi)蒙古 | 132 | 2557 | 464 | 124 | 21% | 1830 |
遼寧 | 56 | 695 | 129 | 19 | 13% | 1929 |
吉林 | 61 | 505 | 67 | 29 | 30% | 1333 |
黑龍江 | 58 | 561 | 88 | 20 | 19% | 1666 |
上海 | 10 | 71 | 14 | 2162 | ||
江蘇 | 149 | 561 | 98 | 1980 | ||
浙江 | 15 | 119 | 23 | 2161 | ||
安徽 | 41 | 177 | 34 | 2109 | ||
福建 | 42 | 214 | 50 | 2503 | ||
江西 | 41 | 108 | 19 | 2114 | ||
河南 | 13 | 104 | 18 | 1902 | ||
湖北 | 66 | 201 | 35 | 2063 | ||
湖南 | 61 | 217 | 39 | 2125 | ||
重慶 | 5 | 28 | 5 | 1600 | ||
四川 | 52 | 125 | 21 | 2247 | ||
陜西 | 80 | 249 | 28 | 2 | 7% | 1951 |
甘肅 | 25 | 1277 | 136 | 104 | 43% | 1088 |
青海 | 22 | 69 | 10 | 1726 | ||
寧夏 | 120 | 942 | 129 | 19 | 13% | 1553 |
新疆 | 85 | 1776 | 220 | 137 | 38% | 1290 |
西藏 | 0 | 1 | 0.1 | 1908 | ||
廣東 | 22 | 268 | 50 | 1848 | ||
廣西 | 24 | 67 | 13 | 2365 | ||
海南 | 0 | 31 | 6 | 1781 | ||
貴州 | 39 | 362 | 55 | 1806 | ||
云南 | 325 | 737 | 148 | 6 | 4% | 2223 |
備注:1、容量單位:萬千瓦;電量單位:億千瓦時(shí);
2、并網(wǎng)容量、發(fā)電量、利用小時(shí)數(shù)來源于中電聯(lián);
3、棄風(fēng)電量、棄風(fēng)率來源于國(guó)家可再生能源中心、相關(guān)電網(wǎng)企業(yè)。