3月15日,國(guó)家能源局發(fā)布2月份全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。
2月份,全社會(huì)用電量4488億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)17.2%。
1-2月,全國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì)9356億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)6.3%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量134億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)12.0%;第二產(chǎn)業(yè)用電量6327億千瓦時(shí),增長(zhǎng)6.7%;第三產(chǎn)業(yè)用電量1428億千瓦時(shí),增長(zhǎng)7.3%;城鄉(xiāng)居民生活用電量1467億千瓦時(shí),增長(zhǎng)3.5%。
1-2月,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為578小時(shí),同比增加3小時(shí)。其中,水電設(shè)備平均利用小時(shí)為397小時(shí),減少49小時(shí);火電設(shè)備平均利用小時(shí)為678小時(shí),增加21小時(shí)。
1-2月,全國(guó)電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))1614萬(wàn)千瓦,其中,水電192萬(wàn)千瓦,火電787萬(wàn)千瓦。
附:全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 本月止累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4488 | 17.2 | 9356 | 6.3 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 65 | 16.4 | 134 | 12.0 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2957 | 21.4 | 6327 | 6.7 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2906 | 21.9 | 6207 | 6.9 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 453 | 14.9 | 1016 | 2.9 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2453 | 23.3 | 5191 | 7.7 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 700 | 12.5 | 1428 | 7.3 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 766 | 7.2 | 1467 | 3.5 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 |
|
| 160341 | 7.9 |
其中:水 電 | 萬(wàn)千瓦 |
|
| 28987 | 4.2 |
火 電 | 萬(wàn)千瓦 |
|
| 105733 | 5.3 |
核 電 | 萬(wàn)千瓦 |
|
| 3364 | 19.6 |
風(fēng) 電 | 萬(wàn)千瓦 |
|
| 15088 | 13.2 |
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) |
|
| 300 | -2 |
全國(guó)線路損失率 | % |
|
| 2.2 | 0.7 |
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 |
|
| 109404 | 4.1 |
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 |
|
| 6563 | 5.4 |
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) |
|
| 7860 | 6.4 |
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) |
|
| 7690 | 5.7 |
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) |
|
| 578 | 3 |
其中:水電 | 小時(shí) |
|
| 397 | -49 |
火電 | 小時(shí) |
|
| 678 | 21 |
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % |
|
| 4.8 | 0.01 |
其中:水電 | % |
|
| 0.5 | 0.04 |
火電 | % |
|
| 5.6 | -0.07 |
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 |
|
| 233 | |
其中:水電 | 億元 |
|
| 57 | |
火電 | 億元 |
|
| 78 | |
核電 | 億元 |
|
| 45 | |
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 |
|
| 447 | |
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 |
|
| 1614 |
|
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 |
|
| 192 |
|
火電 | 萬(wàn)千瓦 |
|
| 787 |
|
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 |
|
| 3109 |
|
新增220千伏及以上線路長(zhǎng)度 | 千米 |
|
| 3239 |
|
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。