中國電力網(wǎng)訊 1月16日,國家能源局發(fā)布2016年全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。
2016年,全社會(huì)用電量59198億千瓦時(shí),同比增長5.0%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量1075億千瓦時(shí),同比增長5.3%;第二產(chǎn)業(yè)用電量42108億千瓦時(shí),同比增長2.9%;第三產(chǎn)業(yè)用電量7961億千瓦時(shí),同比增長11.2%;城鄉(xiāng)居民生活用電量8054億千瓦時(shí),同比增長10.8%。
2016年,全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為3785小時(shí),同比減少203小時(shí)。其中,水電設(shè)備平均利用小時(shí)為3621小時(shí),同比增加31小時(shí);火電設(shè)備平均利用小時(shí)為4165小時(shí),同比減少199小時(shí)。
2016年,全國電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))12061萬千瓦,其中,水電1174萬千瓦,火電4836萬千瓦。
附表
全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 全年累計(jì) | |
絕對量 | 增長 | ||
全國全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 59198 | 5.0 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 1075 | 5.3 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 42108 | 2.9 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 41383 | 2.9 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 7016 | 4.4 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 34367 | 2.6 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 7961 | 11.2 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 8054 | 10.8 |
全口徑發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 164575 | 8.2 |
其中:水 電 | 萬千瓦 | 33211 | 3.9 |
火 電 | 萬千瓦 | 105388 | 5.3 |
核 電 | 萬千瓦 | 3364 | 23.8 |
并網(wǎng)風(fēng)電 | 萬千瓦 | 14864 | 13.2 |
并網(wǎng)太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 7742 | 81.6 |
6000千瓦及以上電廠供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗 | 克/千瓦時(shí) | 312 | -3.0 |
全國線路損失率 | % | 6.47 | -0.2 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備利用小時(shí) | 小時(shí) | 3785 | -203 |
其中:水電 | 小時(shí) | 3621 | 31 |
火電 | 小時(shí) | 4165 | -199 |
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 3429 | -12.9 |
其中:水電 | 億元 | 612 | -22.4 |
火電 | 億元 | 1174 | 0.9 |
核電 | 億元 | 506 | -10.5 |
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 5426 | 16.9 |
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 12061 | -8.5 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 1174 | -14.6 |
火電 | 萬千瓦 | 4836 | -27.6 |
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 24336 | 11.1 |
新增220千伏及以上輸電線路回路長度 | 千米 | 34906 | 5.0 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù),電源、電網(wǎng)基本建設(shè)投資為納入行業(yè)統(tǒng)計(jì)的大型電力企業(yè)完成數(shù)